Thank you to everyone who participated and volunteered for the July TTT. Terrific turn-out for chilli July morning.
TOP 4km RUNNERS
| Position | Member | Run | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aidan Whitfort | 4km | 15.38 |
| 2 | Michael Phillips | 4km | 16.14 |
| 3 | Mal Healy | 4km | 16.29 |
TOP 8KM RUNNERS
| Position | Member | Run | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Ancona | 8km | 30.38 |
| 2 | Daniel Pelly | 8km | 31.15 |
| 3 | Julie Norney | 8km | 31.56 |





